最近堅(jiān)果Pro可以說是關(guān)注度爆表,熱度完全不輸之前剛發(fā)布的小米6。最近想換手機(jī)的小伙伴估計(jì)都在糾結(jié):堅(jiān)果Pro和小米6到底選哪個(gè)更香?下面咱們就來一波實(shí)打?qū)嵉膶Ρ仍u測,看看這兩款熱門機(jī)型到底有什么差別。
!(https://ask-fd.zol-img.com.cn/g7/M00/09/0D/ChMkK2gnFWKIFBu8AACrfyaCEDUAAscCgP9yzkAAKuX728.jpg)
錘子堅(jiān)果Pro vs 小米6,誰更值得入手?
先別急著下結(jié)論,我們先從配置參數(shù)開始比一比,整體看一下這兩款手機(jī)的區(qū)別。
一、基本參數(shù)對比
| 項(xiàng)目 | 堅(jiān)果Pro | 小米6 |
|||-|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸,1920x1080像素 | 5.15英寸,1920x1080像素 |
| CPU型號(hào) | 高通驍龍625/626(64位八核) | 高通驍龍835(64位八核) |
| RAM內(nèi)存 | 4GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
| 存儲(chǔ)容量 | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| 攝像頭 | 前800萬+后雙1300萬 | 前800萬+后雙1200萬 |
| 電池容量 | 3500mAh(支持QC3.0快充) | 3350mAh(支持QC3.0快充) |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通3.0(雙卡雙待+Volte) | 全網(wǎng)通4.0(雙卡雙待+Volte+雙路WiFi) |
| 操作系統(tǒng) | Smartisan OS 3.5(基于Android M) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
| 機(jī)身尺寸 | 155×73.4×6.98mm(158g) | 145.17×70.49×7.45mm(168g) |
| 機(jī)身顏色 | 碳黑、酒紅、細(xì)紅線特別版 | 亮藍(lán)、亮黑、亮白、亮銀、陶瓷尊享版 |
| 參考價(jià)格 | 1499元 / 1799元 / 2299元 | 2499元 / 2899元 / 2999元 |
| 賣點(diǎn) | 雙攝、指紋識(shí)別、玻璃機(jī)身 | 雙攝、四曲面屏、無孔指紋、防水潑濺 |
通過上面這張對比表可以看到,堅(jiān)果Pro和小米6在屏幕大小、處理器性能、內(nèi)存規(guī)格、系統(tǒng)版本以及價(jià)格上都有明顯差異。而在機(jī)身材質(zhì)、雙攝像頭、網(wǎng)絡(luò)功能這些方面,兩者倒是比較接近。
總結(jié)堅(jiān)果Pro主打性價(jià)比,價(jià)格親民;而小米6配置更強(qiáng),尤其是驍龍835+6GB內(nèi)存組合,屬于當(dāng)時(shí)的旗艦級別,不過價(jià)格也相對更高一些。
接下來咱再從外觀設(shè)計(jì)、拍照表現(xiàn)、系統(tǒng)體驗(yàn)等方面進(jìn)一步深入對比,看看哪一款更適合你~
未完待續(xù)...
!(https://ask-fd.zol-img.com.cn/g7/M00/09/0D/ChMkK2gnFWKIFBu8AACrfyaCEDUAAscCgP9yzkAAKuX728.jpg)
錘子堅(jiān)果Pro vs 小米6,誰更值得入手?
先別急著下結(jié)論,我們先從配置參數(shù)開始比一比,整體看一下這兩款手機(jī)的區(qū)別。
一、基本參數(shù)對比
| 項(xiàng)目 | 堅(jiān)果Pro | 小米6 |
|||-|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸,1920x1080像素 | 5.15英寸,1920x1080像素 |
| CPU型號(hào) | 高通驍龍625/626(64位八核) | 高通驍龍835(64位八核) |
| RAM內(nèi)存 | 4GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
| 存儲(chǔ)容量 | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| 攝像頭 | 前800萬+后雙1300萬 | 前800萬+后雙1200萬 |
| 電池容量 | 3500mAh(支持QC3.0快充) | 3350mAh(支持QC3.0快充) |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通3.0(雙卡雙待+Volte) | 全網(wǎng)通4.0(雙卡雙待+Volte+雙路WiFi) |
| 操作系統(tǒng) | Smartisan OS 3.5(基于Android M) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
| 機(jī)身尺寸 | 155×73.4×6.98mm(158g) | 145.17×70.49×7.45mm(168g) |
| 機(jī)身顏色 | 碳黑、酒紅、細(xì)紅線特別版 | 亮藍(lán)、亮黑、亮白、亮銀、陶瓷尊享版 |
| 參考價(jià)格 | 1499元 / 1799元 / 2299元 | 2499元 / 2899元 / 2999元 |
| 賣點(diǎn) | 雙攝、指紋識(shí)別、玻璃機(jī)身 | 雙攝、四曲面屏、無孔指紋、防水潑濺 |
通過上面這張對比表可以看到,堅(jiān)果Pro和小米6在屏幕大小、處理器性能、內(nèi)存規(guī)格、系統(tǒng)版本以及價(jià)格上都有明顯差異。而在機(jī)身材質(zhì)、雙攝像頭、網(wǎng)絡(luò)功能這些方面,兩者倒是比較接近。
總結(jié)堅(jiān)果Pro主打性價(jià)比,價(jià)格親民;而小米6配置更強(qiáng),尤其是驍龍835+6GB內(nèi)存組合,屬于當(dāng)時(shí)的旗艦級別,不過價(jià)格也相對更高一些。
接下來咱再從外觀設(shè)計(jì)、拍照表現(xiàn)、系統(tǒng)體驗(yàn)等方面進(jìn)一步深入對比,看看哪一款更適合你~
未完待續(xù)...







